💰 MIA Real Money — Live
Updated 2026-09-14 23:20:01 UTC · auto-refresh 20s · source: Binance Futures API + systemd + ledger
Total Spencer (MAIN + FAST)
$40,723.64
Unrealized (abierto)
+$0.00
Realized NET 7d (locked)
+$767.20
🚂 MOTORES ACTIVOS (roster real — via systemd)
| Motor | Cuenta | Estado | W/L | WR | Mart | Bucket | Recoveries | Ăšltimo trade |
|---|
| Alex-SOL | ALEX (cuenta amigo) | escaneando | 14/18 | 44% | 1 | $54.21 | 11 | 09-14 23:06 |
| casta_doge | ? | escaneando | 5/12 | 29% | 2 | $11.89 | 5 | 09-13 06:51 |
| casta_hype | ? | escaneando | 2/10 | 17% | 1 | $3.54 | 2 | 09-13 14:17 |
| casta_zec | ? | escaneando | 16/20 | 44% | 0 | $0.00 | 15 | 09-14 18:52 |
| LooseSniper-SOL | FAST | escaneando | 37/35 | 51% | 1 | $187.81 | 28 | 09-14 23:06 |
| nomtf_sol | ? | escaneando | 4/12 | 25% | 1 | $4.10 | 2 | 09-14 23:06 |
🏦 MAIN — Wallet $11,648.12 | Avail $11,648.12 | 7d net -$81.44
Sin posiciones abiertas (flat)
🏦 FAST SUB — Wallet $29,075.52 | Avail $29,075.52 | 7d net +$848.64
Sin posiciones abiertas (flat)
🏦 ALEX (cuenta amigo) — Wallet $10,083.57 | Avail $10,083.57 | 7d net -$127.32
Sin posiciones abiertas (flat)
⚖️ FUNDING ARB (shadow — simulación, aún sin dinero real)
| Posiciones abiertas | Por tier | Cerradas (v2) | Net (v2) | Flip-exits 🚨 | Última corrida |
|---|
| 4 | BYBIT_PERP: 4 | 562 | -$1,554.60 | 432 | |
jul03: state v1 (jun12-jul03, executor viejo, 125 closed, net -113.98) archivado en logs/f
✅ EDGES VALIDADOS (walk-forward OOS — esperando venue)
| Estrategia | SĂmbolo | OOS PF | OOS n |
|---|
| br_wf | NQ | 2.64 | 217 |
| LSR_GENETIC | NQ | 1.89 | 532 |
| LSR_NQ | NQ | 1.76 | 2321 |
🗄️ Retirados — histórico (NO están operando)
| Bot | W | L | WR | Bucket* | Recoveries |
|---|
| V21-TP6-ETH | 15 | 16 | 48% | $0 | 12 |
| LooseSniper-BTC | 14 | 24 | 37% | $0 | 10 |
| LooseSniper-XRP | 10 | 11 | 48% | $0 | 9 |
| AsymSniper-SOL | 2 | 4 | 33% | $0 | 2 |
| V82-FAST | 4 | 3 | 57% | $0 | 3 |
* Los buckets de los retirados fueron consolidados al bucket de LooseSniper-SOL (Jun 26) — aquà se muestran en $0.