💰 MIA Real Money — Live
Updated 2026-09-16 13:17:51 UTC · auto-refresh 20s · source: Binance Futures API + systemd + ledger
Total Spencer (MAIN + FAST)
$40,301.11
Unrealized (abierto)
+$0.00
Realized NET 7d (locked)
+$475.60
🚂 MOTORES ACTIVOS (roster real — via systemd)
| Motor | Cuenta | Estado | W/L | WR | Mart | Bucket | Recoveries | Ăšltimo trade |
|---|
| Alex-SOL | ALEX (cuenta amigo) | escaneando | 15/20 | 43% | 2 | $135.60 | 12 | 09-15 23:15 |
| casta_doge | ? | escaneando | 6/12 | 33% | 0 | $0.00 | 6 | 09-16 13:02 |
| casta_hype | ? | escaneando | 2/12 | 14% | 3 | $18.83 | 2 | 09-15 17:35 |
| casta_zec | ? | escaneando | 17/21 | 45% | 1 | $4.66 | 16 | 09-16 07:22 |
| LooseSniper-SOL | FAST | escaneando | 37/38 | 49% | 4 | $1258.82 | 28 | 09-16 04:21 |
| nomtf_sol | ? | escaneando | 4/14 | 22% | 3 | $21.15 | 2 | 09-16 04:21 |
🏦 MAIN — Wallet $11,633.69 | Avail $11,633.69 | 7d net -$78.98
Sin posiciones abiertas (flat)
🏦 FAST SUB — Wallet $28,667.43 | Avail $28,667.43 | 7d net +$554.58
Sin posiciones abiertas (flat)
🏦 ALEX (cuenta amigo) — Wallet $10,099.50 | Avail $10,099.50 | 7d net -$8.54
Sin posiciones abiertas (flat)
⚖️ FUNDING ARB (shadow — simulación, aún sin dinero real)
| Posiciones abiertas | Por tier | Cerradas (v2) | Net (v2) | Flip-exits 🚨 | Última corrida |
|---|
| 4 | BYBIT_PERP: 4 | 562 | -$1,554.60 | 432 | |
jul03: state v1 (jun12-jul03, executor viejo, 125 closed, net -113.98) archivado en logs/f
✅ EDGES VALIDADOS (walk-forward OOS — esperando venue)
| Estrategia | SĂmbolo | OOS PF | OOS n |
|---|
| br_wf | NQ | 2.64 | 217 |
| LSR_GENETIC | NQ | 1.89 | 532 |
| LSR_NQ | NQ | 1.76 | 2321 |
🗄️ Retirados — histórico (NO están operando)
| Bot | W | L | WR | Bucket* | Recoveries |
|---|
| V21-TP6-ETH | 15 | 16 | 48% | $0 | 12 |
| LooseSniper-BTC | 14 | 24 | 37% | $0 | 10 |
| LooseSniper-XRP | 10 | 11 | 48% | $0 | 9 |
| AsymSniper-SOL | 2 | 4 | 33% | $0 | 2 |
| V82-FAST | 4 | 3 | 57% | $0 | 3 |
* Los buckets de los retirados fueron consolidados al bucket de LooseSniper-SOL (Jun 26) — aquà se muestran en $0.