💰 MIA Real Money — Live
Updated 2026-09-24 23:21:19 UTC · auto-refresh 20s · source: Binance Futures API + systemd + ledger
Total Spencer (MAIN + FAST)
$43,256.18
Unrealized (abierto)
+$0.00
Realized NET 7d (locked)
+$2,973.33
🚂 MOTORES ACTIVOS (roster real — via systemd)
| Motor | Cuenta | Estado | W/L | WR | Mart | Bucket | Recoveries | Ăšltimo trade |
|---|
| Alex-SOL | ALEX (cuenta amigo) | escaneando | 22/25 | 47% | 0 | $0.00 | 19 | 09-24 15:37 |
| betasent_sol | ? | escaneando | 8/8 | 50% | 0 | $0.00 | 7 | 09-24 15:37 |
| casta_doge | ? | escaneando | 14/22 | 39% | 2 | $11.22 | 14 | 09-24 10:50 |
| casta_hype | ? | escaneando | 6/20 | 23% | 3 | $17.25 | 6 | 09-23 16:06 |
| casta_zec | ? | escaneando | 22/33 | 40% | 0 | $0.00 | 19 | 09-23 22:11 |
| LooseSniper-SOL | FAST | escaneando | 44/42 | 51% | 0 | $0.00 | 35 | 09-24 15:37 |
🏦 MAIN — Wallet $11,577.37 | Avail $11,577.37 | 7d net -$33.60
Sin posiciones abiertas (flat)
🏦 FAST SUB — Wallet $31,678.81 | Avail $31,678.81 | 7d net +$3,006.93
Sin posiciones abiertas (flat)
🏦 ALEX (cuenta amigo) — Wallet $10,759.86 | Avail $10,759.86 | 7d net +$660.41
Sin posiciones abiertas (flat)
⚖️ FUNDING ARB (shadow — simulación, aún sin dinero real)
| Posiciones abiertas | Por tier | Cerradas (v2) | Net (v2) | Flip-exits 🚨 | Última corrida |
|---|
| 4 | BYBIT_PERP: 4 | 562 | -$1,554.60 | 432 | |
jul03: state v1 (jun12-jul03, executor viejo, 125 closed, net -113.98) archivado en logs/f
✅ EDGES VALIDADOS (walk-forward OOS — esperando venue)
| Estrategia | SĂmbolo | OOS PF | OOS n |
|---|
| br_wf | NQ | 2.64 | 217 |
| LSR_GENETIC | NQ | 1.89 | 532 |
| LSR_NQ | NQ | 1.76 | 2321 |
🗄️ Retirados — histórico (NO están operando)
| Bot | W | L | WR | Bucket* | Recoveries |
|---|
| V21-TP6-ETH | 15 | 16 | 48% | $0 | 12 |
| LooseSniper-BTC | 14 | 24 | 37% | $0 | 10 |
| LooseSniper-XRP | 10 | 11 | 48% | $0 | 9 |
| AsymSniper-SOL | 2 | 4 | 33% | $0 | 2 |
| V82-FAST | 4 | 3 | 57% | $0 | 3 |
* Los buckets de los retirados fueron consolidados al bucket de LooseSniper-SOL (Jun 26) — aquà se muestran en $0.