💰 MIA Real Money — Live
Updated 2026-10-01 17:37:29 UTC · auto-refresh 20s · source: Binance Futures API + systemd + ledger
Total Spencer (MAIN + FAST)
$40,163.01
Unrealized (abierto)
+$0.00
Realized NET 7d (locked)
-$3,091.90
🚂 MOTORES ACTIVOS (roster real — via systemd)
| Motor | Cuenta | Estado | W/L | WR | Mart | Bucket | Recoveries | Ăšltimo trade |
|---|
| Alex-SOL | ALEX (cuenta amigo) | escaneando | 24/34 | 41% | 0 | $0.00 | 21 | 10-01 17:29 |
| betasent_sol | ? | escaneando | 10/17 | 37% | 0 | $0.00 | 8 | 10-01 17:30 |
| casta_doge | ? | escaneando | 16/28 | 36% | 3 | $19.65 | 16 | 09-30 15:50 |
| casta_hype | ? | escaneando | 6/25 | 19% | 0 | $0.00 | 6 | 09-28 11:31 |
| casta_zec | ? | escaneando | 22/35 | 39% | 2 | $12.06 | 19 | 09-25 17:41 |
| LooseSniper-SOL | FAST | escaneando | 46/50 | 48% | 5 | $2958.65 | 37 | 10-01 17:29 |
🏦 MAIN — Wallet $11,465.50 | Avail $11,465.50 | 7d net -$111.69
Sin posiciones abiertas (flat)
🏦 FAST SUB — Wallet $28,697.51 | Avail $28,697.51 | 7d net -$2,980.21
Sin posiciones abiertas (flat)
🏦 ALEX (cuenta amigo) — Wallet $10,136.12 | Avail $10,136.12 | 7d net -$623.46
Sin posiciones abiertas (flat)
⚖️ FUNDING ARB (shadow — simulación, aún sin dinero real)
| Posiciones abiertas | Por tier | Cerradas (v2) | Net (v2) | Flip-exits 🚨 | Última corrida |
|---|
| 4 | BYBIT_PERP: 4 | 562 | -$1,554.60 | 432 | |
jul03: state v1 (jun12-jul03, executor viejo, 125 closed, net -113.98) archivado en logs/f
✅ EDGES VALIDADOS (walk-forward OOS — esperando venue)
| Estrategia | SĂmbolo | OOS PF | OOS n |
|---|
| br_wf | NQ | 2.64 | 217 |
| LSR_GENETIC | NQ | 1.89 | 532 |
| LSR_NQ | NQ | 1.76 | 2321 |
🗄️ Retirados — histórico (NO están operando)
| Bot | W | L | WR | Bucket* | Recoveries |
|---|
| V21-TP6-ETH | 15 | 16 | 48% | $0 | 12 |
| LooseSniper-BTC | 14 | 24 | 37% | $0 | 10 |
| LooseSniper-XRP | 10 | 11 | 48% | $0 | 9 |
| AsymSniper-SOL | 2 | 4 | 33% | $0 | 2 |
| V82-FAST | 4 | 3 | 57% | $0 | 3 |
* Los buckets de los retirados fueron consolidados al bucket de LooseSniper-SOL (Jun 26) — aquà se muestran en $0.