💰 MIA Real Money — Live
Updated 2026-09-23 15:16:27 UTC · auto-refresh 20s · source: Binance Futures API + systemd + ledger
Total Spencer (MAIN + FAST)
$42,572.84
Unrealized (abierto)
-$1.74
Realized NET 7d (locked)
+$2,277.57
🚂 MOTORES ACTIVOS (roster real — via systemd)
| Motor | Cuenta | Estado | W/L | WR | Mart | Bucket | Recoveries | Ăšltimo trade |
|---|
| Alex-SOL | ALEX (cuenta amigo) | escaneando | 21/25 | 46% | 1 | $33.30 | 18 | 09-23 15:13 |
| betasent_sol | ? | escaneando | 7/7 | 50% | 3 | $25.67 | 6 | 09-23 14:54 |
| casta_doge | ? | EN TRADE | 13/20 | 39% | 0 | $0.00 | 13 | 09-23 14:11 |
| casta_hype | ? | escaneando | 6/19 | 24% | 2 | $9.42 | 6 | 09-23 14:12 |
| casta_zec | ? | escaneando | 22/32 | 41% | 3 | $24.59 | 19 | 09-23 03:59 |
| LooseSniper-SOL | FAST | escaneando | 43/42 | 51% | 1 | $194.60 | 34 | 09-23 15:13 |
🏦 MAIN — Wallet $11,605.11 | Avail $11,528.84 | 7d net -$20.02
| Symbol | Side | Qty | Entry | uPnL |
|---|
| DOGEUSDT | SHORT | 4035.000 | $0.09 | -$1.74 |
🏦 FAST SUB — Wallet $30,969.47 | Avail $30,969.47 | 7d net +$2,297.59
Sin posiciones abiertas (flat)
🏦 ALEX (cuenta amigo) — Wallet $10,650.40 | Avail $10,650.40 | 7d net +$550.96
Sin posiciones abiertas (flat)
⚖️ FUNDING ARB (shadow — simulación, aún sin dinero real)
| Posiciones abiertas | Por tier | Cerradas (v2) | Net (v2) | Flip-exits 🚨 | Última corrida |
|---|
| 4 | BYBIT_PERP: 4 | 562 | -$1,554.60 | 432 | |
jul03: state v1 (jun12-jul03, executor viejo, 125 closed, net -113.98) archivado en logs/f
✅ EDGES VALIDADOS (walk-forward OOS — esperando venue)
| Estrategia | SĂmbolo | OOS PF | OOS n |
|---|
| br_wf | NQ | 2.64 | 217 |
| LSR_GENETIC | NQ | 1.89 | 532 |
| LSR_NQ | NQ | 1.76 | 2321 |
🗄️ Retirados — histórico (NO están operando)
| Bot | W | L | WR | Bucket* | Recoveries |
|---|
| V21-TP6-ETH | 15 | 16 | 48% | $0 | 12 |
| LooseSniper-BTC | 14 | 24 | 37% | $0 | 10 |
| LooseSniper-XRP | 10 | 11 | 48% | $0 | 9 |
| AsymSniper-SOL | 2 | 4 | 33% | $0 | 2 |
| V82-FAST | 4 | 3 | 57% | $0 | 3 |
* Los buckets de los retirados fueron consolidados al bucket de LooseSniper-SOL (Jun 26) — aquà se muestran en $0.